同盟体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 体育头条

文章内容

新疆cba赛程表2020-2021新疆_新疆cba最新战报消息

tamoadmin 2024-07-28
1.CBA昨日战报2.男篮2015到2016赛季cba第20轮战况3.新赛季CBA八一队赛程北京时间11月4日,CBA第3轮全部结束,积分榜排名再次发生变化,新

1.CBA昨日战报

2.男篮2015到2016赛季cba第20轮战况

3.新赛季CBA八一队赛程

新疆cba赛程表2020-2021新疆_新疆cba最新战报消息

北京时间11月4日,CBA第3轮全部结束,积分榜排名再次发生变化,新疆冲上榜首,上一轮榜首的广厦滑落到第8,辽宁第3,山西第6,北京第9,广东第15,八一队垫底。截止目前,完整的排名如下:

CBA昨日战报

轮次 日期 场序 主队 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播

第1轮 10月7日(六) 1 广东 104:98 八一 19:30 东莞 CCTV5

10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州

10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5

10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自

10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视

10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)

10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)

10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春

第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92:107 福建 19:30 杭州

10月10日(三) 10 上海 111:110 东莞 19:45 上海

10月11日(三) 11 云南 103:108 八一 20:00 蒙自

10月11日(三) 12 广东 96:81 浙江 19:30 东莞

10月11日(三) 13 新疆 94:123 江苏 20:00 乌鲁木齐

10月11日(三) 14 陕西 75:86 山东 19:30 西安 CCTV5

10月11日(三) 15 辽宁 110:94 山西 19:30 营口

10月11日(三) 16 吉林 99:74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)

第3轮 10月13日(五) 17 八一 80:68

浙江广厦 19:30 宁波 STAR

10月13日(五) 18 浙江 102:96

上海 19:45 义乌

10月13日(五) 19 福建 88:84

云南 16:05 晋江 CCTV5

10月13日(五) 20 东莞 94:119

广东 19:30 大朗

10月13日(五) 21 山西 92:107

新疆 20:00 太原

10月13日(五) 22 北京 100:76

陕西 19:30 北京 STAR(备)

10月13日(五) 23 山东 99:103

辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)

10月13日(五) 24 江苏 87:78

吉林 19:30 南京

第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98:78 浙江广厦 19:30 义乌

10月15日(日) 26 八一 100:101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录

10月15日(日) 27 东莞 114:100 云南 15:30 大朗

10月15日(日) 28 福建 83: 广东 19:30 晋江

10月15日(日) 29 北京 99:81 新疆 20:00 北京 CCTV5

10月15日(日) 30 山西 105:116 陕西 19:30 太原

10月15日(日) 31 江苏 118:107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)

10月15日(日) 32 山东 102:91

吉林 19:30 济南

第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106:82 东莞 19:30 义乌

10月18日(三) 34 辽宁 113:85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)

10月18日(三) 35 上海 82:117 广东 19:45 上海

10月18日(三) 36 云南 93:84 浙江广厦 20:00 蒙自

10月18日(三) 37 福建 83:76 八一 19:30 晋江 CCTV5

10月18日(三) 38 陕西 91:95 吉林 19:30 西安

10月18日(三) 39 山西 89:112 江苏 19:30 太原

10月18日(三) 40 北京 68:107 山东 19:30 北京

第6轮 10月20日(五) 41 云南 102:109 上海 20:00 蒙自

10月20日(五) 42 广东 124:89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR

10月20日(五) 43 福建 84:83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)

10月20日(五) 44 八一 96:85 东莞 19:30 宁波

10月20日(五) 45 吉林 :106 新疆 19:35 长春 STAR(备)

10月20日(五) 46 辽宁 100:81 陕西 19:30 营口

10月20日(五) 47 山东 122:95 山西 19:30 济南

10月20日(五) 48 江苏 121:93 北京 16:05 南京 CCTV5

第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海

10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞

10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗

10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5

10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原

10月22日(日) 54 江苏 120- 山东 19:30 南京 东方卫视(录)

10月22日(日) 55 吉林 -92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)

10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐

第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞

10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌

10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)

10月25日(三) 60 新疆 121:98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐

10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安

10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波

10月25日(三) 63 吉林 -124:108 东莞 19:30 长春

10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5

第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)

10月27日(五) 66 辽宁 112-90 东莞 19:30 营口

10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐

10月27日(五) 68 陕西 82:81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)

10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5

10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌

10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自

10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR

第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 111-95 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)

10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海

10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江

10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗

10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视

10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原

10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南 CCTV5(备)

10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5

第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95:85 辽宁 19:30 杭州

10月31日(二) 82 北京 81:110 广东 19:30 北京

11月1日 (三) 83 山东 105:116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)

11月1日 (三) 84 上海 120:117 吉林 19:45 上海

11月1日 (三) 85 江苏 102:94 浙江 19:30 南京

11月1日 (三) 86 福建 95:88 陕西 19:30 晋江

11月1日 (三) 87 东莞 120:115 新疆 19:30 大朗 CCTV5

11月1日 (三) 88 山西 101:98 云南 19:30 太原

第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93:84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)

12月22日(五) 90 八一 103:71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5

12月22日(五) 91 广东 103:77 陕西 19:30 东莞

12月22日(五) 92 云南 100:109 新疆 19:30 蒙自

12月22日(五) 93 北京 119:114 东莞 19:30 北京

12月22日(五) 94 山西 99:112 福建 19:35 太原 STAR(备)

12月22日(五) 95 山东 113: 上海 19:30 济南

12月22日(五) 96 江苏 120:98 浙江广厦 19:35 南京 STAR

第13轮 12月24日(日) 八一 111:92 吉林 15:35 宁波 东方卫视

12月24日(日) 98 浙江 80:74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月24日(日) 99 云南 96:84 陕西 19:30 蒙自

12月24日(日) 100 广东 102:74 新疆 19:30 广州

12月24日(日) 101 北京 123:101 福建 19:30 北京

12月24日(日) 102 山西 112:108 东莞 19:30 太原

12月24日(日) 103 山东 109:102 浙江广厦 19:30 济南

12月26日(日) 104 江苏 121:115 上海 19:30 南京

第14轮 12月26日(二) 105 浙江广厦 104:87 北京 19:30 杭州

12月27日(二) 106 东莞 134:112 山东 19:30 大朗

12月27日(三) 107 新疆 95:98 浙江 19:30 乌鲁木齐

12月27日(三) 108 辽宁 117:74 云南 19:30 营口

12月27日(三) 109 吉林 94:113 广东 19:30 长春

12月27日(三) 110 陕西 79:103 八一 19:30 西安

12月27日(三) 111 上海 129:93 山西 19:30 上海

12月27日(三) 112 福建 延期 江苏 19:30 晋江

第15轮 12月29日(五) 113 吉林 108:96 云南 16:05 长春 CCTV5(备)

12月29日(五) 114 辽宁 87:82 广东 19:35 营口 STAR

12月29日(五) 115 新疆 91:96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV5

12月29日(五) 116 陕西 89:84 浙江 19:30 西安

12月29日(五) 117 上海 99:90 北京 19:45 上海

12月29日(五) 118 浙江广厦 91:90 山西 19:30 杭州

12月29日(五) 119 福建 107:111 山东 19:30 晋江

12月29日(五) 120 东莞 111:128 江苏 19:35 大朗 STAR(备)

第16轮 12月31日(日) 121 东莞 111:108 浙江广厦 19:30 大朗

12月31日(日) 122 福建 110:105 上海 19:30 晋江

12月31日(日) 123 浙江 98:75 云南 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月31日(日) 124 八一 86:83 广东 15:35 宁波 东方卫视

12月31日(日) 125 山东 108:86 新疆 19:30 济南

12月31日(日) 126 江苏 121:100 陕西 19:30 南京

12月31日(日) 127 北京 109:105 辽宁 19:30 北京

12月31日(日) 128 山西 92:113 吉林 19:30 太原

第17轮 1月2日 (二) 129 浙江 77:94 广东 19:30 义乌

1月3日 (三) 130 东莞 127:124 上海 19:30 大朗

1月3日 (三) 131 八一 110:84 云南 19:30 宁波

1月3日 (三) 132 福建 114:92 浙江广厦 19:30 晋江

1月3日 (三) 133 江苏 108:100 新疆 19:30 南京

1月3日 (三) 134 山东 77:94 陕西 19:30 济南

1月3日 (三) 135 山西 100:107 辽宁 19:30 太原

1月3日 (三) 136 北京 112:94 吉林 19:30 北京

第18轮 1月5日 (五) 137 浙江广厦 82-117 八一 19:30 杭州

1月5日 (五) 138 上海 109-90 浙江 19:35 上海 STAR(备)

1月5日 (五) 139 云南 99-107 福建 16:05 蒙自 CCTV5

1月5日 (五) 140 广东 120-106 东莞 19:30 东莞

1月5日 (五) 141 新疆 118-94 山西 19:30 乌鲁木齐

1月5日 (五) 142 陕西 94-108 北京 19:35 西安 STAR

1月5日 (五) 143 辽宁 102-96 山东 16:05 营口 CCTV5(备)

1月5日 (五) 144 吉林 109-125 江苏 19:30 长春

第19轮 1月7日 (日) 145 浙江广厦 89-95 浙江 19:30 杭州

1月7日 (日) 146 上海 118-120 八一 19:35 上海 东方卫视

1月7日 (日) 147 云南 124-141 东莞 19:30 蒙自

1月7日 (日) 148 广东 96-75 福建 19:30 东莞

1月7日 (日) 149 新疆 106-101 北京 19:35 乌鲁木齐 东方卫视(备)

1月7日 (日) 150 陕西 115-102 山西 19:30 西安

1月7日 (日) 151 辽宁 105-104 江苏 19:30 营口

1月7日 (日) 152 吉林 84-87 山东 19:30 长春

第20轮 1月9日 (二) 153 广东 - 上海 19:30 广州

1月10日(三) 154 东莞 - 浙江 19:30 大朗

1月10日(三) 155 山东 - 北京 19:30 济南

1月10日(三) 156 浙江广厦 - 云南 19:30 杭州

1月10日(三) 157 八一 - 福建 19:30 宁波

1月10日(三) 158 新疆 - 辽宁 19:30 乌鲁木齐

1月10日(三) 159 吉林 - 陕西 19:30 长春

1月10日(三) 160 江苏 - 山西 19:30 南京

第21轮 1月12日(五) 161 上海 - 云南 19:35 上海 STAR

1月12日(五) 162 浙江广厦 - 广东 19:35 杭州 STAR(备)

1月12日(五) 163 浙江 - 福建 19:30 义乌

1月12日(五) 164 东莞 - 八一 19:30 大朗

1月12日(五) 165 新疆 - 吉林 19:30 乌鲁木齐

1月12日(五) 166 陕西 - 辽宁 16:05 西安 CCTV5

1月12日(五) 167 山西 - 山东 16:05 太原 CCTV5(备)

1月12日(五) 168 北京 - 江苏 19:30 北京

第22轮 1月14日(日) 169 上海 - 浙江广夏 19:30 上海

1月14日(日) 170 云南 - 广东 19:30 蒙自

1月14日(日) 171 福建 - 东莞 19:30 晋江

1月14日(日) 172 八一 - 浙江 15:35 宁波 东方卫视

1月14日(日) 173 北京 - 山西 19:30 北京

1月14日(日) 174 山东 - 江苏 19:30 济南 东方卫视(备)

1月14日(日) 175 辽宁 - 吉林 19:30 营口

1月14日(日) 176 山西 - 新疆 19:30 西安

第23轮 1月16日(二) 177 东莞 - 吉林 19:30 大朗

1月17日(三) 178 北京 - 浙江 19:30 北京

1月17日(三) 179 山西 - 八一 19:30 太原

1月17日(三) 180 福建 - 辽宁 19:30 晋江

1月17日(三) 181 浙江广厦 - 新疆 19:30 杭州

1月17日(三) 182 上海 - 陕西 19:30 上海

1月17日(三) 183 山东 - 广东 19:30 济南

1月17日(三) 184 江苏 - 云南 19:30 南京

第24轮 1月19日(五) 185 福建 - 吉林 19:30 晋江

1月19日(五) 186 东莞 - 辽宁 19:30 大朗

1月19日(五) 187 上海 - 新疆 19:35 上海 STAR(备)

1月19日(五) 188 浙江广厦 - 陕西 16:05 杭州 CCTV5(备)

1月19日(五) 189 北京 - 八一 16:05 北京 CCTV5

1月19日(五) 190 山西 - 浙江 19:30 太原

1月19日(五) 191 山东 - 云南 19:35 济南 STAR

1月19日(五) 192 江苏 - 广东 19:30 南京

第25轮 1月21日(日) 193 吉林 - 浙江广厦 15:35 长春 东方卫视

1月21日(日) 194 辽宁 - 上海 19:30 营口

1月21日(日) 195 新疆 - 福建 19:30 乌鲁木齐

1月21日(日) 196 山西 - 东莞 15:35 西安 东方卫视(备)

1月21日(日) 1 云南 - 北京 19:30 蒙自

1月21日(日) 198 广东 - 山西 19:30 广州

1月21日(日) 199 浙江 - 山东 19:30 义乌

1月21日(日) 200 八一 - 江苏 19:30 宁波

第26轮 1月23日(二) 201 辽宁 - 浙江广厦 19:30 营口

1月24日(三) 202 新疆 - 东莞 19:30 乌鲁木齐

1月24日(三) 203 广东 - 北京 19:30 东莞

1月24日(三) 204 吉林 - 上海 19:30 长春

1月24日(三) 205 陕西 - 福建 19:30 西安

1月24日(三) 206 云南 - 山西 19:30 蒙自

1月24日(三) 207 八一 - 山东 19:30 宁波

1月24日(三) 208 浙江 - 江苏 19:30 义乌

第27轮 1月26日(五) 209 吉林 - 浙江 16:05 长春 CCTV5

1月24日(三) 210 辽宁 - 八一 19:30 营口

1月24日(三) 211 新疆 - 广东 19:35 乌鲁木齐 STAR

1月24日(三) 212 陕西 - 云南 16:05 西安 CCTV5(备)

1月24日(三) 213 东莞 - 北京 19:35 大朗 STAR(备)

1月24日(三) 214 福建 - 山西 19:30 晋江

1月24日(三) 215 上海 - 山东 19:45 上海

1月24日(三) 216 浙江广厦 - 江苏 19:30 杭州

第28轮 2月2日 (五) 217 吉林 - 八一 19:35 长春 STAR

2月2日 (五) 218 辽宁 - 浙江 19:30 营口

2月2日 (五) 219 新疆 - 云南 19:35 乌鲁木齐 STAR(备)

2月2日 (五) 220 陕西 - 广东 19:30 西安

2月2日 (五) 221 福建 - 北京 16:05 晋江 CCTV5(备)

2月2日 (五) 222 东莞 - 山西 19:30 大朗

2月2日 (五) 223 浙江广厦 - 山东 16:05 杭州 CCTV5

2月2日 (五) 224 上海 - 江苏 19:45 上海

第29轮 2月4日 (日) 225 广东 - 吉林 15:35 广州 东方卫视

2月4日 (日) 226 云南 - 辽宁 19:30 蒙自

2月4日 (日) 227 浙江 - 新疆 19:30 义乌

2月4日 (日) 228 八一 - 陕西 19:30 宁波

2月4日 (日) 229 北京 - 浙江广厦 19:30 北京

2月4日 (日) 230 山西 - 上海 19:30 太原

2月4日 (日) 231 山东 - 东莞 19:30 济南

2月4日 (日) 232 江苏 - 福建 15:35 南京 东方卫视(备)

第30轮 2月6日 (二) 233 浙江 - 陕西 19:30 义乌

2月7日 (三) 234 江苏 - 东莞 19:30 南京

2月7日 (三) 235 八一 - 新疆 19:30 宁波

2月7日 (三) 236 云南 - 吉林 19:30 蒙自

2月7日 (三) 237 广东 - 辽宁 19:30 广州

2月7日 (三) 238 北京 - 上海 19:30 北京

2月7日 (三) 239 山西 - 浙江广厦 19:30 太原

2月7日 (三) 240 山东 - 福建 19:30 济南

男篮2015到2016赛季cba第20轮战况

北京时间3月18日19时30分,2011/2012赛季CBA联赛展开半决赛决胜场较量,北京金隅队坐镇主场迎战山西汾酒集团队。北京金隅队以110–98战胜山西汾酒集团队,以3-2的总淘汰对手,队史上首次晋级总决赛。

北京金隅队马布里30分9篮板8助攻,莫里斯27分10篮板5盖帽,陈磊得到16分,朱彦西得到13分;山西汾酒集团队查尔斯30分14篮板,威廉姆斯砍下25分,马坎得到18分8篮板。

双方此前战成2平,本场比赛的胜者,将是队史上首次闯进总决赛。因为马布里陷入“打人门”,导致本场比赛被推迟到了周日进行。在前面的四场比赛里,两队的外援均有着神勇发挥,而他们的发挥仍将是本场比赛的关键。

首节比赛里,山西队凭借着威廉姆斯的跳投占得先机,北京队则由马布里站出抢分,双方战成4平。马布里延续着神勇的发挥,连续上篮得手,包办了球队开场的8分,以8-4超出。虽然潘江外线投进三分追分,但北京队已经完全占据主动,朱彦西突破得手,陈磊的跳投亦是精准。在朱彦西外线再命中三分球后,北京队一举将优势扩大至两位数,以23-11领先。北京继续扩大自身优势,李学林和朱彦西突破得手,翟晓川再贡献暴扣,北京以29-13领先结束该节。

次节比赛里,翟晓川和莫里斯投篮得手,王骁辉再飙中三分球,北京以36-22继续领先。山西队增加了内线突破,吕晓明和段江鹏先后博得罚球,将追成26-36。这时北京重新确立起优势,李学林罚球命中,莫里斯的篮下强攻亦是制造出威胁,北京队再度将分差拉大,以45-26领先。山西队只能由查尔斯内线进攻抢分,但效果却并不理想。北京队则由李学林和王骁辉相继飙中三分,翟晓川的中投亦得手,以55-36保持领先。半场结束时,北京队以55-38领先。

第三节比赛里,山西队奋起直追,马坎里突外投连追5分,查尔斯内线进攻得手,山西队以45-60将有所迫近。但莫里斯的内线进攻打得有声有色,连得4分后,北京队再度拉大分差。当陈磊上篮命中后,北京以72-52确立了20分优势。山西队由查尔斯内线进攻得手,威廉姆斯再突破制造罚球,球队追分至60-74。陈磊创造三次罚球命中,莫里斯和马布里再连续进攻得手,北京以84-65领先结束该节。

末节比赛里,山西队继续由威廉姆斯追分。北京队则由马布里继续突破抢分,以89-72领先。威廉姆斯强打三分得手,段江鹏再飙中三分,山西队将分数追至78-89,重新看到了希望,迫使北京队请求暂停。在马坎罚球命中后,山西队将分差迫近至个位数。但莫里斯的内线进攻下,北京队重新确立起优势,将优势保持在两位数。在马布里打三分成功后,北京队得分破百,以102-90领先。莫里斯通过跳投和罚球,继续保持优势,以106-91领先,也奠定了胜势。最终北京队以110-98胜出。(冬冬)

双方首发阵容

北京金隅:陈磊、朱彦西、李学林、马布里、吉喆

山西汾酒集团:任骏威、威廉姆斯、潘江、张学文、温圣杰

新赛季CBA八一队赛程

第20轮 2015-12-20 16:00 佛山 118:126 深圳 战报 统计 组图

第20轮 2015-12-20 19:35 北控 96:113 辽宁 战报 统计 组图

第20轮 2015-12-20 19:35 广厦 116:113 浙江 战报 统计 组图

第20轮 2015-12-20 19:35 吉林 96:122 新疆 战报 统计 组图

第20轮 2015-12-20 19:35 江苏 123:114 青岛 战报 统计 组图

第20轮 2015-12-20 19:35 山东 112:96 上海 -- 统计 --

第20轮 2015-12-20 19:35 山西 84:110 广东 战报 统计 组图

第20轮 2015-12-20 19:35 四川 110:93 八一 战报 统计 组图

第20轮 2015-12-20 19:35 天津 82: 北京 战报 统计 组图

第20轮 2015-12-20 19:35 同曦 100:94 福建 -- 统计 --

摘自新浪体育

2009年12月20日揭幕战对广东.轮次日期时间主队客队战报第 1 轮2009-12-2019:30八一VS 广东 第 2 轮2009-12-2319:30广厦VS 八一 第 3 轮2009-12-2519:30浙江VS 八一 第 4 轮2009-12-2719:30八一VS 北京 第 5 轮2009-12-3019:30八一VS 天津 第 6 轮2010-01-0119:30陕西VS 八一 第 7 轮2010-01-0320:00新疆VS 八一 第 8 轮2010-01-0619:30八一VS 辽宁 第 8 轮轮空球队 江苏 第 9 轮2010-01-0819:30八一VS 吉林 第 10 轮2010-01-1019:30江苏VS 八一 第 11 轮2010-01-1319:30上海VS 八一 第 13 轮2010-01-1719:30八一VS 福建 第 14 轮2010-01-2019:30八一VS 山西 第 15 轮2010-01-2219:30青岛VS 八一 第 16 轮2010-01-2419:30山东VS 八一 第 17 轮2010-01-2719:30八一VS 东莞 第 17 轮轮空球队 陕西 第 18 轮2010-01-2919:30广东VS 八一 第 19 轮2010-01-3119:30八一VS 广厦 第 20 轮2010-02-0319:30八一VS 浙江 第 21 轮2010-02-0519:30北京VS 八一 第 22 轮2010-02-0719:30天津VS 八一 第 23 轮2010-02-1019:30八一VS 陕西 第 24 轮2010-02-1919:30八一VS 新疆 第 25 轮2010-02-2119:30辽宁VS 八一 第 25 轮轮空球队 江苏 第 26 轮2010-02-2419:30吉林VS 八一 第 27 轮2010-02-2619:30八一VS 江苏 第 28 轮2010-02-2819:30八一VS 上海 第 30 轮2010-03-0519:30福建VS 八一 第 31 轮2010-03-0719:30山西VS 八一 第 32 轮2010-03-1019:30八一VS 青岛 第 33 轮2010-03-1219:30八一VS 山东 第 34 轮2010-03-1419:30东莞VS 八一 第 34 轮轮空球队 陕西