同盟体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 体育头条

文章内容

0809赛季法甲积分榜(2019到2020赛季法甲积分榜)

ysladmin 2024-06-01
08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况2008/2009赛季英超积分榜名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 902 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 863 切尔

08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

2008/2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32

2008/2009赛季意甲联赛积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68

6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58

8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30

2008/09赛季德甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

2008/09赛季法甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64

5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64

6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45

12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26

2008/2009赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78

3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47

11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46

12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33

0809赛季法甲足球战况

参赛球队:

里昂:Stade de Gerland

马赛:STADE VELODROME

图卢兹:STADIUM MUNICIPAL

勒芒:S. Omnisports L. Bollée

尼斯:Stade des COSTIERES

波尔多:STADE CHABAN DELMAS

巴黎圣日尔曼:PARC DES PRINCES

格伦诺布尔:Stade Lesdiguière

卡昂:STADE MICHEL D´ORNANO

摩纳哥:STADE LOUIS II

里尔:ST. LILLE METROPOLE

欧塞尔:STADE ABBE DESCHAMPS

瓦朗谢讷:Stade VALENCIENNES

雷恩:Stade Route de Lorient

南锡:STADE MARCEL PICOT

洛里昂:Stade Moustoir

勒阿弗尔:Stade Jules Deschaseaux

南特:STADE DE LA BEAUJOIRE

圣埃蒂安:STADE GEOFFROY GUICHARD

索肖:STADE BONAL

2008-09赛季,法甲共产生858个进球、9525次射门。马赛攻击力最强,图卢兹失球最少,吉尼亚克获得最佳射手,波尔多获得联赛冠军。

最终积分:波尔多80分,马赛77分,里昂71分,图卢兹64分,里尔64分,巴黎圣日耳曼64分。

主场积分:波尔多47分,里尔41分,里昂38分,图卢兹38分,巴黎圣日耳曼38分,马赛35分。

客场积分:马赛42分,波尔多33分,里昂33分,图卢兹26分,巴黎圣日耳曼26分,里尔23分。

上半赛季和下半赛季积分:波尔多35/45分,马赛32/45分,里昂38/33分,图卢兹31/33分,里尔32/32分,巴黎圣日耳曼33/31分。

858个进球,9525次射门。马赛进67球,射门641次;波尔多进64球,射门563次;里昂进52球,射门582次。

48个点球:瓦朗榭讷4个,里昂4个,波尔多2个,尼斯3个,洛里昂2个,南锡4个,摩纳哥3个,南特4个,马赛5个,巴黎圣日耳曼2个,圣埃蒂安3个,卡昂1个,索肖4个,勒芒1个,里尔2个,雷恩1个,图卢兹1个,欧塞尔1个,格勒诺布尔1个。14个点球射失:格勒诺布尔,里昂,波尔多,尼斯,摩纳哥,洛里昂2个,南锡,图卢兹,圣埃蒂安,欧塞尔2个,索肖,里尔。

40个任意球:里昂6个,里尔5个,摩纳哥3个,波尔多3个,卡昂2个,图卢兹2个,圣埃蒂安2个,雷恩2个,索肖2个,勒芒2个,南锡2个,巴黎圣日耳曼1个,南特1个,勒阿弗尔1个,瓦朗榭讷1个,洛里昂1个。

255个进球来自定位球:里昂有23个进球来自定位球,波尔多是26个。

147个头球:波尔多22个,马赛15个,巴黎圣日耳曼12个,勒阿弗尔11个,里昂9个,南锡8个,里尔8个,卡昂7个,摩纳哥6个,尼斯6个,南特6个,勒芒5个,瓦朗榭讷6个,格勒诺布尔4个,索肖4个,勒芒2个,雷恩5个,洛里昂5个,欧塞尔2个,圣埃蒂安4个,图卢兹1个。

最佳进攻:马赛67球,波尔多64球,里昂52球。

最佳防守:图卢兹27球,里昂29球,雷恩34球,波尔多34球。

最佳射手:吉尼亚克24球,瓦罗17球,本泽马17球。

2名球员打满38轮全部比赛:朗德罗和弗法纳。

法甲的里尔队0809联赛排名第5名为什么能参加0910的欧洲联赛,法国杯冠军也不是它

除了法国杯,还有法国联赛杯。0809赛季法国联赛杯冠军是波尔多,他已经获得欧冠资格,法甲的规定是如果获得联赛杯的冠军已经获得欧战资格,其名额给联赛靠前的队伍。里尔是0809的第5名,所以获得了0910赛季的欧联资格。

------------------

英格兰的联赛杯冠军有资格参加欧联,规则和法国的一样。

求09/10赛季法甲联赛最终积分榜

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 马赛 (马赛) 38 23 9 6 69 36 33 60.5% 23.7% 15.8% 1.82 0.95 78

2 里昂 (里昂) 38 20 12 6 64 38 26 52.6% 31.6% 15.8% 1.68 1.00 72

3 欧塞尔 (欧塞尔) 38 20 11 7 42 29 13 52.6% 28.9% 18.4% 1.11 0.76 71

4 利尔 (里尔) 38 21 7 10 72 40 32 55.3% 18.4% 26.3% 1.89 1.05 70

5 蒙彼利埃 (蒙彼利埃) 38 20 9 9 50 40 10 52.6% 23.7% 23.7% 1.32 1.05 69

6 波尔多 (波尔多) 38 19 7 12 58 40 18 50.0% 18.4% 31.6% 1.53 1.05 64

7 罗连安特 (洛里昂) 38 16 10 12 54 42 12 42.1% 26.3% 31.6% 1.42 1.11 58

8 摩纳哥 (摩纳哥) 38 15 10 13 39 45 -6 39.5% 26.3% 34.2% 1.03 1.18 55

9 雷恩 (雷恩) 38 14 11 13 52 41 11 36.8% 28.9% 34.2% 1.37 1.08 53

10 华伦西恩斯 (瓦朗谢纳) 38 14 10 14 50 50 0 36.8% 26.3% 36.8% 1.32 1.32 52

11 朗斯 (朗斯) 38 12 12 14 40 44 -4 31.6% 31.6% 36.8% 1.05 1.16 48

12 南锡 (南锡) 38 13 9 16 46 53 -7 34.2% 23.7% 42.1% 1.21 1.39 48

13 巴黎圣日门 (巴黎圣日尔曼) 38 12 11 15 50 46 4 31.6% 28.9% 39.5% 1.32 1.21 47

14 图鲁兹 (图卢兹) 38 12 11 15 36 36 0 31.6% 28.9% 39.5% 0.95 0.95 47

15 奈斯 (尼斯) 38 11 11 16 41 57 -16 28.9% 28.9% 42.1% 1.08 1.50 44

16 索察 (索绍) 38 11 8 19 28 52 -24 28.9% 21.1% 50.0% 0.74 1.37 41

17 圣伊天 (圣埃蒂安) 38 10 10 18 27 45 -18 26.3% 26.3% 47.4% 0.71 1.18 40

18 利文斯 (勒芒) 38 8 8 22 36 59 -23 21.1% 21.1% 57.9% 0.95 1.55 32

19 布罗内 (博莱格尼) 38 7 10 21 31 62 -31 18.4% 26.3% 55.3% 0.82 1.63 31

20 格洛堡 (格勒诺布尔) 38 5 8 25 31 61 -30 13.2% 21.1% 65.8% 0.82 1.61 23

谁知道历届法甲详细总积分榜?

法甲08-09赛季积分榜

赛季积分榜

赛季积分榜

赛季积分榜

法甲夺冠形势

法甲联赛还剩下最后1轮

现在37战后波尔多积分77分 领先第二名马赛3分

最后一场只需要一场平局就可以获得联赛冠军

最后一轮波尔多的对手是倒数第四的卡昂 卡昂虽然实力远不及波尔多

但是卡昂是主场作战 尤其重要的是卡昂现在依然有降级的危险

法甲每赛季降级3个球队 现在卡昂倒数第四和倒数第三的圣埃蒂安同分!只是净胜球比圣埃蒂安多而排名靠前 卡昂绝对会死拼波尔多来保级的

最后一轮马赛的对手是联赛第6的雷恩队 虽然马赛是主场

但是雷恩也有一定的机会冲击下赛季的欧联杯(就是以前的联盟杯)

所以马赛要想获得联赛冠军就必须主场取胜雷恩 而且还要波尔多客场输给卡昂

那么就要看净胜球了 现在波尔多的净胜球是29 马赛28

最后说一句 波尔多想获得联赛冠军只需要1分